| उत्पादन मोडेल | P1.8 सानो पिक्सेल पिच | पिक्सेल घनत्व | 284444डट्स/m² |
| ताजा दर | >3840Hz | रंग प्रशोधन | 16.7 मिलियन |
| स्क्रिन रिजोल्युसन | 2K; 4K; 8K | कन्ट्रास्ट अनुपात | ६०००:१ |
| एलईडी प्यानल आकार | 480x480mm; 640x480mm; 600x337.5mm | जीवनभर | 100,000 घण्टा |
| प्रमाणपत्रहरू | CE RoHS, EMC, ISO, BIS | डाटा ट्रान्समिशन | CAT 5/ अप्टिक फाइबर |

| प्यानल आकार | 480mm x 480mm |
| प्यानल रिजोल्युसन | २५६ x २५६ पिक्सेल |
| मोड्युल आकार | 240mm x 240mm |
| मोड्युल रिजोल्युसन | १२८ x १२८ पिक्सेल |
| क्याबिनेट वजन | 6 किलो |
| प्यानल औसत पावर खपत | <70W |

| प्यानल आकार | 640mm x 480mm |
| प्यानल रिजोल्युसन | ३४४ x २५८ |
| मोड्युल आकार | 320mm x 160mm |
| मोड्युल रिजोल्युसन | १७२ x ८६ पिक्सेल |
| क्याबिनेट वजन | 6.8 किलो |
| प्यानल औसत पावर खपत | <90W |

| प्यानल आकार | ६०० मिमी x ३३७.५ मिमी (१६:९) |
| प्यानल रिजोल्युसन | ३२० x १८० पिक्सेल |
| मोड्युल आकार | 300mm x 168.75mm |
| मोड्युल रिजोल्युसन | १६० x ९० पिक्सेल |
| क्याबिनेट वजन | ४.५ किलोग्राम |
| प्यानल औसत पावर खपत | <60W |

